| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31万圣节前夜休 | 1万圣节休 |
| 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬休 | 8三十休 |
| 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六休 | 15初七休 |
| 16初八 | 17初九 | 18初十今天 | 19十一 | 20十二 | 21十三休 | 22小雪休 |
| 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十休 | 29廿一休 |
| 30廿二 | 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七休 | 6廿八休 |
注:红色数字为周末/节假日,休为休息日,班为调休上班日。
6日
九月廿八
丙午年【马年】
戊戌月 甲申日
节气上一节气·霜降 (2026-10-23 17:37:57) | 下一节气·立冬 (2026-11-07 17:52:05)
宜
忌
- 五行泉中水
- 冲煞冲虎煞南
- 值神金匮(黄道日)
- 建除开日
- 月令戊戌
- 日禄寅命互禄 庚命进禄
- 日空亡午未
- 物候霜降 三候,蛰虫咸俯