| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30廿二 | 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七休 | 6廿八休 |
| 7大雪 | 8三十 | 9冬月 | 10初二 | 11初三 | 12初四休 | 13初五休 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一休 | 20十二休 |
| 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十八休 | 27十九休 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | 1元旦 | 2廿五休 | 3廿六休 |
| 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8腊月 | 9初二休 | 10初三休 |
注:红色数字为周末/节假日,休为休息日,班为调休上班日。
1日
十月廿三
丙午年【马年】
己亥月 己酉日
节气上一节气·小雪 (2026-11-22 15:23:21) | 下一节气·大雪 (2026-12-07 10:52:32)
宜
忌
- 五行大驿土
- 冲煞冲兔煞东
- 值神朱雀(黑道日)
- 建除开日
- 月令己亥
- 日禄午命互禄 辛命进禄
- 日空亡寅卯
- 物候小雪 二候,天气上升地气下降